DOC-Analytics
IS-Steckbrief zur Analyse der Nutzung der Portale - Wikis
„Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.“
Informationssystem-Steckbrief
Attribut | Beschreibung |
---|---|
IS-Titel | **DOC-Analytics IT-Service ** auch genannt. |
IS-ID | DOC-IS.ANA |
Zweck: Dieser IS-Service dient, ... | a.) zur Messung der Zugriffe und zur Beurteilung des Nutzens zu den Dokumentations-Assets. |
Beschreibung | Web Analytics ist die Sammlung von Daten und deren Auswertung bzgl. des Verhaltens von Besuchern auf Websites. Ein Analytic-Tool, auch Trackingtool genannt, untersucht typischerweise, woher die Besucher kommen, welche Bereiche auf einer Internetseite aufgesucht werden und wie oft und wie lange welche Unterseiten und Kategorien angesehen werden. |
Link | https://ANALYTICS.platinus.at |
Referenzen | Plausible is lightweight and open source web analytics. |
inhaltliche Zuständigkeit | Verantwortlich für die Konfiguration, Bereitstellung und Führung der digitalen Plattform ist das BPM-Office / Prozessmodellierer in Abstimmung mit dem IT-Service-Owner. |
Applikationsbetreuer | IT-Service-Owner für Wissensmanagement |
Zielgruppe | DOC-Manager DOC-Owner |
vordefinierte Berechtigungsrollen | DOC-Analytics-Administrator = Verwalter des Portals. Kann neue Mitglieder einladen. DOC-Analytics-Members = hat Schreibrechte und kann "Content" hinzufügen. DOC-Analytics-Guest = nur Leseberechtigung |
Anforderungen | einfache Anwendung für Prozessmitglieder. Auf der Website des Dokumentenportal müssen die Datenschutz-Richtlichtlinie über die Anwendung von Analytics-Werkzeugen hinweisen. |
Verweise | keine |
Tabelle DOCIS Informationssystem-Steckbrief