DOC-Feedback
IS-Steckbrief zum Sammeln von Feedbacks und Verbesserungsideen
„Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.“
Informationssystem-Steckbrief
Attribut | Beschreibung |
---|---|
IS-Titel | **DOC-Feedback IT-Service ** auch KVP-Plattform, Ideen-Plattform genannt. |
IS-ID | DOC-IS.FB |
Zweck: Dieser IS-Service dient, ... | a.) zur Erfassung und Bearbeitung von allgemeine Rückmeldungen (Feedback), Anregungen und Verbesserungsideen (improvements, requests) sowie Fehler (bugs) und Störungen (incidents). |
Beschreibung | Der IT-Service ist ein geschlossenes Informationssystem und verwendet die Funktionen Issues und Duscussions. |
Link | https://github.com/pcg-platinus/feedback (Github-Konto erforderlich) |
Referenzen | https://platinus.canny.io/ (zur Erfassung von Features) https://pushfeedback.com/ ((zur Erfassung von Likes) |
inhaltliche Zuständigkeit | Verantwortlich für die Konfiguration, Bereitstellung und Führung der digitalen Plattform ist das BPM-Office / Prozessmodellierer in Abstimmung mit dem IT-Service-Owner. |
Applikationsbetreuer | IT-Service-Owner für Wissensmanagement |
Zielgruppe | DOC-Autoren DOC-Reviewer DOC-Approver DOC-Manager DOC-Empfänger |
vordefinierte Berechtigungsrollen | DOC-Feedback-Administrator = Verwalter der Plattform. Kann neue Mitglieder einladen und Repositories anlegen. DOC-Feedback-Members = hat Schreibrechte und kann "digitalen Content" hinzufügen, ändern und löschen. DOC-Feedback-Guest = nur Leseberechtigung. |
Anforderungen | Eine aktives GitHub-Konto ist Voraussetzung für die Teilnahme. Code of Conduct und Nutzungsbedigungen sind einzuhalten. einfache Anwendung für Prozessmitglieder. |
Verweise | https://resources.github.com/ |
Tabelle DOCIS Informationssystem-Steckbrief