Produktsteckbrief
Produktprofil - Produktdatenblatt - Product Data Sheet
Der Produkt-Steckbrief beschreibt in kompakter Textform die wesentliche Informationen über ein Produkt, Lösung oder Service. Er ist ist einer Art “Management Summary”. Der Umfang liegt bei 1-2 DIN A4 Seiten.
Der Produktsteckbrief hat für die Prozess-Stakeholder einen Nutzen wenn,
- ein schneller und kompakter Einblick über die wesentlichsten Produkt-Information vermittelt werden kann.
- die Anforderungen an die Dokumentenbeschreibung nach der QM Norm ISO9000:2015 berücksichtigt werden.
Produktsteckbrief beschreibt auf kompakte Art und weise auf einem „One Pager“ die wesentlichen Aspekte eines Produktes, es erläutert die wesentlichen Eigenschaften, Einsatzmöglichkeiten und technischen Daten eines Produkts. Der Produktsteckbrief ist (bei Bedarf) mit der nächsten Ebene - die wir Produktspezifikation nennen - verknüpft.
Eine kurze Beschreibung in Form eines Steckbriefes unterstützt die Koordination und Kommunikation ungemein und ist daher als „Mindestqualitätsstandard“ für die Modellierung von Produktmodellen einzustufen und ebenfalls auf inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit regelmäßig zu prüfen.
Struktur und Inhalte eines Produktsteckbriefes
Zur leichten Lesbarkeit und Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Rollen, ist die Struktur im Rollensteckbrief immer gleich aufgebaut:
Inhaltliche Apekte
Attribute | Datentypen | Ausprägungen |
---|---|---|
Produkttitel | Text 255-Zeichen | Der Produkttitel muss "sprechend" sein. |
Produkt-ID / -kürzel | Text 255-Zeichen | |
Kurzbeschreibung | Rich-Text, Links | |
Produktbild - Product Picture | Rich-Text, Links | |
Produktzielgruppe - Product Customers | Rich-Text, Links | |
Produktnutzen - Product Value Proposition | Rich-Text, Links | |
Produktfunktionalität - Product Utility | Rich-Text, Links | |
Produktversprechen - Product Warranty | Rich-Text, Links | |
Produktverrechnung - Product Charging | Rich-Text, Links | |
Produktvorgaben - Product Compliance (Randbedingungen, Contraints) | Rich-Text, Links | |
Produktanwendungsbereich - Product Application | Rich-Text, Links | |
Produktanwendungshinweise - Product Application Notes | Rich-Text, Links | |
Produktdaten - Technical Product Data | Rich-Text, Links | |
Produktreferenzen - Product References | Rich-Text, Links | |
Verweise auf … (Produktspezifikationen, Produkthandbücher, ...) | Rich-Text, Links |
Tabelle Produktsteckbrief
Tipp: Satzschablonen helfen natürlichsprachliche Beschreibungen strukturierter und verständlicher zu machen.
Organisatorische Aspekte
Rollen
Folgende funktionale Rollen leiten sich aus den Anforderungen der Dokumentenlenkung ab.
Attribut | Datentyp | Ausprägung |
---|---|---|
Dokumenten-Verantwortliche Verwerter | Text, Link | Der Dokumenten-Verantwortliche ist Besitzer und geleichzeitig auch "Caretaker" für das jeweilige Dokument. Der Document-Owner ist für den Inhalt des Dokumenten und der Pflege der Dokumentenmetadaten (wie dieser Dokumenten-Steckbrief) zuständig und verantwortlich. Im Prozess der Dokumentenlenkung nimmt die Rolle Dokumenten-Verantwortlicher häufig die funktionalen Rolle des Document-Reviewers und des Document-Approvers wahr. |
Dokumenten-Manager | Text, Link | Der Dokumenten-Verantwortliche kann zur Arbeitsentlastung einen Dokumenten-Manager nominieren. Diese Rolle übernimmt operative Aufgaben im Prozess der Dokumentenverwaltung. Der Document-Manager ist für das operative Delivery und die operative Administration des jeweiligen Dokumentes bis zum End-of-Life (EoL) zuständig. |
Dokumenten-Empfänger | Text, Link | Der Dokumenten-Empfänger ist der eigentliche Nutzer, bzw. Anwender der Dokumente (Dokumenten-Nutzer, Dokumenten-Anwender). Der Document-User kann als Dokumenten-Anforderer fachliche Anforderungen an die Informationsqualität des Dokumentes formulieren und Feedbacks mit Verbesserungsvorschlägen - die meist im Zuge der Nutzung identifiziert werden - einbringen. Im Wissensmanagement sind auch die Begriffe Wissensarbeiter (Knowledeg-Worker) geläufig. Im Prozessmanagement sind die Dokumentenempfänger meist die Prozessmitarbeiter. |
Dokumenten-Autor Urheber | Text, Link | Der Dokumenten-Autor(en) sind die eigentlichen Produzenten, Ersteller des Dokumentes. Der Document-Author identifizieren und sammeln Infomationen, struktieren und speichern diese auf einen Dokumentationsmedium (heute meist digital). Die Dokumenten-Ersteller haben meist ein fundiertes Fachwissen zu einem bestimmten Sachverhalt. Im Wissensmanagement sind auch die Begriffe Subject Matter Expert (SME) oder Wissensgebiets-Experte geläufig. |
Dokumenten-Prüfer | Text, Link | Der Dokumenten-Prüfer kontrolliert die Kriterien die Informationsqualität des Dokumentes nach den 3Cs (Completeness-Correcteness-Consistency). Der Document-Reviewer kann dazu verschiedene Prüfmethoden wie etwa informelle Peer-Revies oder formelle Inspektion, Audits anwenden. Bei der Prüfung komplexer und/oder umfangreicher Dokument wird in der Praxis häuig die inhaltliche Prüfung und die formale Prüfung getrennt bearbeitet. |
Dokumenten-Freigeber | Text, Link | Der Dokumenten-Freigeber sind für die inhaltlich-fachlichen als auch die organisatorisch-technischen Freigaben des Dokumentes zuständig und verantwortlich. Neben den Dokumenten-Verwantwortllchen können auch weitere Personen für als Document-Approver nominiert werden. Konkrete Ausprägungen wer Dokumenten freigibt sind idR. im Dokumentationskonzept formuliert. |
Informationsmanager | Text, Link | Der Informationsmanager stellt sicher, dass die Metadaten des Dokuments vorliegen. Entsprechend der Dokumentenklassifizierung zB: Dokumente mit personenbezogenen Daten, geheime Informationen, etc. kann es zu weiteren Aufgaben führen, wie etwa Zugriffsberichtigen überprüfen, Unterweisungen, ... |
Weitere Rollen | Weitere Rollen können nach Bedarf hinzugefügt werden. - Marketing mit Vorgaben zur CI/CD. | |
Verweise | Rich-Text, Link |
Tabelle Organisatorische Aspekte im Produkt-Steckbrief
Rechtliche Aspekte - Klassifizierung
Folgende rechtliche Aspekte zur Klassifizierung von Prozesse leiten Sich aus Gesetzen, Verordnungen (Datenschutzverordnung DSGVO), Urheberrechtsgesetz oder Normen (ISO9000, ISO27000, ..) ab. Die Klassifizierungsmerkmale unterstützen die Verwaltung der Prozess-Assets im Sinne der Dokumentenlenkung.
Attribut | Datentypen | Ausprägung |
---|---|---|
Informationsklassifizierung nach ISO/IEC 27001 (Schutzbedarf) | Set () | IK-normal = Schadensauswirkungen sind begrenzt und überschaubar. IK-hoch = Schadensauswirkungen können beträchtlich sein IK-sehr hoch = Schadensauswirkungen können ein existenziell bedrohliches, katastrophales Ausmaß erreichen. |
Informationsnutzerkreis | Set () | IE-öffentlich - public IE-intern - den Mitarbeitern zugänglich IE-geheim - ausgewählten Mitarbeitern zugänglich, separate NDA erforderlich. |
Informationsschutz | Text, Link | Der Schutzes des geistigen Eigentums (Interlectual Properties) kann über diverse "Lizenzen" wie etwa Creative Commons Licenses definiert werden. |
Datenschutz nach DSGVO | Set () | PD-keine = keine personenbezogenen Daten im Dokument enthalten PD-normal = personenbezogenen Daten im Dokument enthalten PD-kritisch = kritische personenbezogenen Daten im Dokument enthalten nach Artikel 4 und Artikel 9 der DSGVO |
Informationslenkungsstufe nach ISO9000 | Set() | IS-0 = ungelenkte Dokumente: Bearbeitung/neue Revision ohne Workflow möglich. IS-1 = 1-stufige Dokumente: Workflow mit Bearbeitung (1. Stufe). IS-2 = 2-stufige Dokumente: Workflow mit Bearbeitung (1. Stufe), Prüfung und Freigabe (2. Stufe). IS-4 = 4-stufige Dokumente: Workflow mit Bearbeitung (1. Stufe), Prüfung inhaltlich (2. Stufe), Prüfung formal (3. Stufe), Freigabe (4. Stufe). IS-5 = 5-stufige Dokumente: Workflow mit Bearbeitung (1. Stufe), Prüfung inhaltlich (2. Stufe), Prüfung formal (3. Stufe), Freigabe (4. Stufe) + Unterweisungs+Schulungsnachweise (5.Stufe). |
Aufbewahrungsfristen | Set () | AF-normal = < 7 Jahre AF-mittel = 7 bis 30 Jahre AF-hoch = > 30 Jahre |
Notfallvorsorge | Rich-Text, Link | Die Backup and Restore Anforderungen können unterschiedliche Ausprägungen aufweisen. |
Verweise | Rich-Text, Link |
Tabelle Rechtliche Aspekte im Produkt-Steckbrief
Administrative Aspekte
Speicherung
Folgende Aspekte leiten sich aus Doc-as-Code-Ansatz bzw. den Modellierungsrichtlinien ab.
Attribut | Datentyp | Ausprägung |
---|---|---|
Ablage der Textquellen | Rich-Text, Link | Nach dem Doc-as-Code-Ansatz werden die digitalen Textquellen grundsäztlich von der Formatierung getrennt. Mit der Ablage wird der Speicherort / Datensenke der Textquellen - des sogenannten DIgital Contents - definiert. |
Ablage des Stylesheets | Rich-Text, Link | Nach dem Doc-as-Code-Ansatz können digitalen Textquellen grundsäztlich von verschiedenen Formatierung aufbereitet werden. Dier erfolgt mittels Stylesheets. Informatione und Vorlagen zu den Stylesheets werden gesondert verwaltet. |
Versionskontrolle | Rich-Text, Link | Aus der Anforderung der ISO9000 und der ISO27000 zur Dokumentenlenkung sind Daten zu Dokumentenänderungen zu erfassen, zu dokumentieren und nachzweisen. |
Datum letzte Änderung | Rich-Text, Link | |
Status | Set () | Die Status werden in Zustand-Diagrammen spezifiziert. Set [01-Neu, 02-in-Bearbeitung, 03-im-Review, 04-Freigegeben, 05-Zugewiesen, 06-Retired] |
Historie | Log |
Tabelle Verwaltungs-Aspekte im Produkt-Steckbrief
Wiedervorlage - Wartung
Attribut | Datentyp | Ausprägung |
---|---|---|
Datum | Datum | Datum für Wiedervorlage |
Feedback & Analytics
Attribut | Datentyp | Ausprägung |
---|---|---|
Feedback | Text, Link | Chat |
Analytics | Text, Link | ja |
Tabelle Rückmelde-Aspekte im Produkt-Steckbrief
Erklärungen der Datenattribute
tbd
Produkt-Steckbrief Muster
Der Produktsteckbrief liefert einen schnellen Einblick über alle wichtigen Produktmerkmale.
Produkt-Steckbrief xxx
tbd