PM-Methodenset
Project-Set
Warum werden PM-Methodensets eingesetzt?
Das PM-Methodenset regelt, welche PM-Methoden wann verpflichtend anzuwenden sind.
Der Zweck der Vorgaben des verpflichtend anzuwendenden PM-Methodensets ist es, durch ausgewählte, anerkannte und bewährte Methoden (= Stand der Technik) eine ausgewogene Verhältnis Aufwand zu Nutzen beim Projektmanagement in Bezug auf die Komplexität und das Risiko bei temporären Vorhaben sicherzustellen.
Nach Bestimmung der Projektklasse in die ein Projekt einzuordnen ist, kann die Zuordnung der anzuwendenden Werkzeuge und Rahmenbedingungen erfolgen .
Welche Werkzeuge und Rahmenbedingungen in dieser Werkzeugmatrix definiert werden und wie genau die Zuordnung zu den Projektklassen im Einzelnen stattfindet, werden im Rahmen der Definition des organisationsspezifischen Projektmanagementhandbuchs erarbeitet.
Die klaren Vorgaben zum verpflichtenden PM-Methodenset haben mehrere Vorteile:
- die Einordnung basierend auf den Projektwürdigkeitkriterien ermöglicht die Ableitung eines "vernünftigen" Verhältnisses zwischen PM-Aufwand zu Projektrisiko und Projekterfolg.
- Transparente Vorgaben an den Projektmanager hinsichtlich Project-Governance.
Wie erfolgt die Auswahl des PM-Methodenset?
Basierend auf den Projektwürdigkeitskriterien mit seinen drei Komplexitätsgruppen (Programm - Projekt - Maßnahme) wird das anzuwendende PM-Methodenset vorgegeben. Die Ergebnisse aus der Anwendung der PM-Methoden sind u.a. Bestandteil von Quality Gate Reviews.
Die nachfolgende Tabelle listet die PM-Methoden mit der Zuordnung zu den Komplexitätsgruppen auf (Status 2021).
ID1 | PM-Methode | A.Programm | B.Projekt | C.Maßnahme |
---|---|---|---|---|
PM0 | PROJEKTGRUNDLAGEN | |||
PM0.1 | Projekt-Workspace für Dokumentation | verpflichtend | verpflichtend | verpflichtend |
PM0.2 | Unterweisung in das Projektmanagement-Handbuch und die "Projektspielregeln" | verpflichtend | verpflichtend | optional |
PM0.3 | Schulung Projektmanagement | verpflichtend | verpflichtend | optional |
PM0.4 | Vorlagen Projektmanagement | verpflichtend | verpflichtend | optional |
PM0.5 | Unterweisung Projekttools | verpflichtend | verpflichtend | optional |
PM0.6 | Kontaktliste | verpflichtend | verpflichtend | optional |
PM0.7 | Projektkalender | verpflichtend | optional | optional |
PM0.8 | Projektportal - Project News | optional | optional | optional |
PM1 | PROJEKTDEFINITION | |||
PM1.1 | Projektauftrag | verpflichtend | verpflichtend | verpflichtend |
PM1.2 | Projektziele und KPIs zur Projekterfolgsmessung (BC) | verpflichtend | verpflichtend | optional |
PM1.3 | sachliche Projektkontextanalyse | verpflichtend | verpflichtend | optional |
PM1.4 | soziale Projektkontextanalyse Stakeholder-Analyse | verpflichtend | verpflichtend | optional |
PM1.5 | zeitliche Projektkontextanalyse | verpflichtend | verpflichtend | optional |
PM2 | PROJEKTPLANUNG | |||
PM2.1 | Projektergebnisplan | verpflichtend | verpflichtend | optional |
PM2.2 | Projektqualitätsplan | verpflichtend | optional | optional |
PM2.3 | Projektabnahmekriterien-Spezifikation Definition of Done. | verpflichtend | verpflichtend | optional |
PM2.4 | Projekt-Quality Gate Spezifikation | verpflichtend | optional | optional |
PM2.5 | Projektstrukturplan | verpflichtend | verpflichtend | optional |
PM2.6 | Arbeitspakte-Spezifikation | verpflichtend | verpflichtend | optional |
PM2.7 | Projektorganisationsplan | verpflichtend | verpflichtend | optional |
PM2.8 | Projektrollen-Spezifikationen | verpflichtend | optional | optional |
PM2.9 | Projektressourcenplan | verpflichtend | verpflichtend | optional |
PM2.10 | Projektresssourcenkalender | verpflichtend | verpflichtend | optional |
PM2.11 | Resonsibility Assignment Matrix | verpflichtend | verpflichtend | optional |
PM2.12 | Projektterminplan | verpflichtend | verpflichtend | verpflichtend |
PM2.13 | Meilensteinliste | verpflichtend | verpflichtend | optional |
PM2.14 | Balkendiagramm - Gantt-Chart | verpflichtend | verpflichtend | optional |
PM2.15 | Projektkostenplan | verpflichtend | verpflichtend | optional |
PM2.16 | Projektkostenarten | verpflichtend | optional | optional |
PM2.17 | Projektkostenstellen | verpflichtend | verpflichtend | optional |
PM2.18 | Projektbudgetplan | verpflichtend | verpflichtend | optional |
PM2.19 | Projektkommunikationsplan | verpflichtend | verpflichtend | verpflichtend |
PM2.20 | Projektrisikoanalyse | verpflichtend | verpflichtend | optional |
PM3 | PROJEKTAUSFÜHRUNG | |||
PM3.1 | Projekttagebuch | optional | optional | optional |
PM3.2 | Projekt-LOGs | verpflichtend | verpflichtend | optional |
PM4 | PROJEKTCONTROLLING | |||
PM4.1 | Projektstatusberichte | verpflichtend | verpflichtend | optional |
PM4.2 | Projektstatusfortschrittsberichte | verpflichtend | verpflichtend | optional |
PM4.3 | Projektaufwandsnachweise (INPUT) | verpflichtend | verpflichtend | optional |
PM4.4 | Projektleistungsnachweise (OUTPUT) | verpflichtend | verpflichtend | optional |
PM4.5 | Projektcontrolling-Dashboard | optional | optional | optional |
PM4.5 | Projektcontrolling-Analyse (Meilensteintrendanalyse) | optional | optional | optional |
PM5 | PROJEKTABSCHLUSS | |||
PM5.1 | Projektergebnisbericht Project Delivery Note | verpflichtend | verpflichtend | optional |
PM5.2 | Projektabschlussbericht | verpflichtend | verpflichtend | optional |
PM5.3 | Projekterfahrungsbericht | verpflichtend | optional | optional |
PM5.4 | Projektmängel-Liste | verpflichtend | verpflichtend | optional |
PM5.5 | Projektabnahme-Protokoll | verpflichtend | verpflichtend | optional |
Tabelle PM-Methodenset
Wann erfolgt die Auswahl des PM-Methodensets?
In der Praxis erfolgt die Prüfung am Beginn einer Initiative und liefert nachvollziehbare Entscheidungsgrundlagen für die Bestimmung des PM-Methodenbedarfes und der weiteren Bearbeitung.
Wer macht die Auswahl des PM-Methodenset?
Im Zuge eines "Self-Assessments" kann die Ableitung des Methodensets von Projektantragsteller, vom Projektauftraggeber und vom Projektmanager durchgeführt werden.
Die Verantwortung für die Definition der Dimensionen, Kriterien und Gewichtung der Projektklassifizierung trägt das PM-Office, das vom Management mit der Erstellung des Projekthandbuches beauftragt wurde. Die eigentliche Klassifizierung der jeweiligen Projekte erfolgt anhand der geschaffenen Matrix durch den potenziellen Auftraggeber, die potenzielle Projektleitung sowie CM-PP möglichst einvernehmlich. Im Zuge der Aufnahme eines Projekts in das Projektportfolio erfolgt eine formale Festlegung des verpflichtenden Methodensets durch das PM-Office.