KPI-Cockpit zu IT-Finanzindikatoren
IT-Kennzahlen zu finanzielle Leistungsindikatoren
Die zweite Ebene im Kennzahlensystem liefert einen Überblick über die Plan-, Ist-Daten und deren Abweichungen sowie den zeitlichen Verlauf von Schlüsselkennzahlen (KPIs) je Panel.
Sie dienen zur Erfassung und Dokumentation der Lage und unterstützen die Analyse auf Führungsebene. Diese Ebene konzentriert sich auf die wesentlichen Ziele zur Erreichung der Wirkungen. Die KPIs dienen dazu, die Umsetzung der strategischen Ziele auf einer höheren Detailstufe zu überwachen.
Finanzindikatoren, auch als Finanzkennzahlen oder finanzielle Leistungsindikatoren bezeichnet, sind messbare Größen, die die finanzielle Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Stabilität widerspiegeln. Diese Kennzahlen bieten Einblicke in die finanzielle Leistungsfähigkeit und helfen bei der Bewertung seiner Rentabilität, Liquidität, Effizienz und finanziellen Stabilität. Finanzindikatoren werden oft anhand von quantitativen finanziellen Daten gemessen und ausgewertet.
ID | Ziel ist es, | Key Performance Indicators (KPIs) | Status | Entwicklung | Analyse-Kommentare | Action-Items |
---|---|---|---|---|---|---|
V1.1 | eine hohe Transparenz bei den IT-Einnahmen sicherzustellen. | IT-Einnahmen - Gesamtbetrag an Einnahmen aus den angebotenen IT-Leistungen des IT-Servicekataloges. | Stabil | keine | ||
V1.2 | hohe Transparenz bei den laufenden IT-Betriebskosten (OPEX) sicherzustellen. | IT-Betriebskosten - Gesamtbetrag an IT-Betriebsausgaben | Die IT-Abokosten für Cloud-Services sind im Vergleich zum Vorjahr um +20% gestiegen! | Nutzungs-Analyse durchführen | ||
V1.3 | hohe Transparenz bei IT-Investitionskosten (CAPEX) | [IT-Investitionskosten](/docs/Glossar/K-Glossar/Kennzahlengebiete/IT-Kennzahlen/IT-Performance-Indicators/IT-Finanzkennzahlen/IT-Investitionskosten/ Gesamtbetrag an IT-Projektausgaben | Projekt X und Projekt Z haben Projektbudget-Überschreitungen | Qualifikations-maßnahmen PM-Schulungen forcieren | ||
V1.4 | hohe Transparenz bei IT-Servicekosten (TCO) | IT-Servicekosten Kosten für die Bereitstellung von einzelnen IT-Leistungen | Die IT-Abokosten für Cloud-Services sind im Vergleich zum Vorjahr um +20% gestiegen! | Make-or-Buy Fragen zu IT-Services analysieren. Diskussion zur "Digitalen Souveränität" im Management-Board führen. | ||
V1.5 | hohe Transparenz bei IT-Prozesskosten | IT-Prozesskosten Kosten für die Produktion von IT-Leistungen | Prozesskosten im laufende IT-Betrieb sind hoch | KVP-Maßnahmen umsetzen | ||
V1.6 | hohe Transparenz bei IT-Ressourcenkosten | IT-Ressourcenkosten Kosten der Produktionsfaktoren | IT-Beschaffungsmarkt bleibt schwierig | Image-Pflege in öffentlichen Medien | ||
IT-Finanzindikatoren | GESAMT-STATUS | Die finanzielle Leistungsindikatoren sind insgesamt stabil. Die IT-Abokosten für Cloud-Services sind im Vergleich zum Vorjahr um +20% gestiegen! | Maßnahmenbündel V1 |
Tabelle KPIs zu Finanzperspektiven (Beispiel)
Finanzindikatoren sind wichtig, um die finanzielle Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu bewerten, Investitionsentscheidungen zu treffen, finanzielle Trends zu erkennen und die Zielerreichung im Hinblick auf finanzielle Ziele zu überwachen.