IT-Prozessreifegrad
IT-Kennzahlen zur IT-Struktur-Perspektive
Kennzahlen-Stammdaten
Kennzahlen-Titel | IT-Prozessreifegrad (betrachtet alle IT-Prozesse) |
---|---|
Kennzahlen-ID | BPM.KPI.Q-PzRG |
Kennzahl-Typ | Qualitätskennzahl |
Kennzahlen-Beschreibung | Der Prozessreifegrad misst, wie weit ein einzelner Geschäftsprozess im Vergleich zu Referenz- respektive Best Practice Modellen entwickelt ist. |
Interpretation | Geschäftsprozess-Reifegrad-Checklisten zur zeitpunktbezogenen Beurteilung herangezogen. Je nachdem, wie gut die einzelnen Kriterien erfüllt sind, wird für das betrachtete Unternehmen (organisationsweiter Reifegrad als Mittel aller Prozesse) bzw. den untersuchten Prozess (Einzelprozessreifegrad) ein bestimmter Reifegrad festgelegt. Je besser die einzelnen Kriterien erfüllt sind, desto höher der Reifegrad. |
Messverfahren | Geschäftsprozess-Reifegrad-Checklisten mit Q-Kriterien zu Informationsqualität Erfassung der Daten je Kriterium durch Dokumentenrecherche, Beobachtung, Interviews. |
Messdaten | Daten im BPM-Repository |
Berechnungsmethode | Reifegrad-Checklisten. Prozessreifegradmodell nach ISO 15504. |
Maßeinheit [...] | Reifegrad-Ausprägungen nach ISO15504 |
Adressat | Prozess-Stakeholder IT-Service-Owner |
Gültigkeit | gemäß Vorgaben aus der Dokumentenlenkung zur Aufbewahrungsfristen. |
Kennzahlen-Werte
Kennzahlen-Werte | |
---|---|
angestrebte Zielwert | keine Zielwerte definiert. |
Toleranzbereich | - |
Eskalationsregel | - |
Maßnahmen bei Grenzwertüberschreitung | - |
Messzeitpunkte/-intervalle | Jahr |
Betrachtungszeitraum | Jahr |
Operationalisierung | |
Messverantwortlicher | IT-Controller |
Kennzahlen-Darstellung
Kennzahlendarstellung | |
---|---|
Kennzahlenvisualisierung | Reifegrad in PLK |
Aggregationsstufe | Jahr |
Kennzahlen*–*Berichterstatter | Prozessmanager |
Kennzahlen*–*Berichtsablage | im IT-HUB |