IT-Kostenstruktur nach Projekttyp
Kennzahlensteckbrief zur IT-Kostenstruktur nach Projekten und Initiativen
Kennzahlen-Stammdaten
Kennzahlen-Titel | IT-Kostenstruktur nach Projekttyp |
---|---|
Kennzahlen-ID | |
Kennzahl-Typ | Strukturkennzahlen für Innovation und Agilität, Finanzkennzahl |
Kennzahlen-Beschreibung | Der Vergleich der Pojektmittelverwendung zeigt in welche Bereich investiert wird. |
Interpretation | Ausgaben und Prozentsatz (%) der Projektausgaben für kundenorientierte Initiativen. |
Messverfahren | über ReWE (OPEX, CAPEX) Projektaufwandsaufzeichnungen |
Messdaten | in Messtabelle |
Berechnungsmethode | Auswertungen zur Projektkosten, Projektkostenstellen |
Maßeinheit [...] | Kosten |
Adressat | Prozess-Stakeholder IT-Service-Owner Projektportfoliomanager |
Gültigkeit | gemäß Vorgaben aus der Dokumentenlenkung zur Aufbewahrungsfristen. |
Kennzahlen-Werte
Kennzahlen-Werte | |
---|---|
angestrebte Zielwert | keine Zielwerte definiert. |
Toleranzbereich | - |
Eskalationsregel | - |
Maßnahmen bei Grenzwertüberschreitung | - |
Messzeitpunkte/-intervalle | Monat |
Betrachtungszeitraum | Monat |
Operationalisierung | |
Messverantwortlicher | IT-Controller |
Kennzahlen-Darstellung
Kennzahlendarstellung | |
---|---|
Kennzahlenvisualisierung | Histogramm mit Kostenarten |
Aggregationsstufe | Jahr-Quartal-Monate-Wochen-Tag. |
Kennzahlen*–*Berichterstatter | Prozessmanager |
Kennzahlen*–*Berichtsablage | im IT-HUB |