IT-Prozesskostenstruktur nach IT-Prozessen
Kennzahlensteckbrief zur IT-Kostenstruktur nach Kostenstellen bzw. nach Prozessen
Kennzahlen-Stammdaten
Kennzahlen-Titel | IT-Prozesskostenstruktur nach IT-Prozessen Cost Structure IT-Processes |
---|---|
Kennzahlen-ID | IT.KPI.O5 |
Kennzahl-Typ | Finanzkennzahl |
Kennzahlen-Beschreibung | Die IT-Prozesslandkarte liefert die Grundlage für die Kostenerfassung und -auswertungen bezogen auf Prozessaktivitäten. Prozesskosten sind Kosten, die im Zusammenhang mit der Durchführung von Geschäftsprozessen anfallen. Sie beziehen sich auf die Kosten, die mit der Planung, Ausführung, Überwachung und Optimierung von Prozessen verbunden sind. Prozesskosten spielen eine wichtige Rolle bei der Effizienzsteigerung, der Qualitätssicherung und der kontinuierlichen Verbesserung von Geschäftsabläufen. |
Interpretation | Die genaue Zusammensetzung der Prozesskosten kann von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich sein, abhängig von der Art der Prozesse, der Branche und anderen spezifischen Faktoren. Die Identifizierung und Kontrolle von Prozesskosten kann helfen, Effizienzpotenziale zu erkennen und zu nutzen, Verschwendung zu reduzieren und die Wertschöpfung in einem Unternehmen zu steigern. |
Messverfahren | Aufwandserfassung der Mitarbeiter je Geschäftsprozess (Prozesspersonalkosten) ReWe - direkte Zuordnung der Investitions- und Betriebskosten zu Prozessen. |
Messdaten | in Messtabelle |
Berechnungsmethode | |
Maßeinheit [...] | Kosten [€] |
Adressat | Prozess-Stakeholder IT-Service-Owner |
Gültigkeit | gemäß Vorgaben aus der Dokumentenlenkung zur Aufbewahrungsfristen. |
Kennzahlen-Werte
Kennzahlen-Werte | |
---|---|
angestrebte Zielwert | keine Zielwerte definiert. |
Toleranzbereich | - |
Eskalationsregel | - |
Maßnahmen bei Grenzwertüberschreitung | - |
Messzeitpunkte/-intervalle | Monat |
Betrachtungszeitraum | Monat |
Operationalisierung | |
Messverantwortlicher | Prozessmanager |
Kennzahlen-Darstellung
Kennzahlendarstellung | |
---|---|
Kennzahlenvisualisierung | Histogramm mit Kostenarten |
Aggregationsstufe | Jahr-Quartal-Monate-Wochen-Tag. |
Kennzahlen*–*Berichterstatter | Prozessmanager |
Kennzahlen*–*Berichtsablage | im Process-HUB |