IT-Ausgaben nach Geschäftsbereichen
Kennzahlensteckbrief zu IT-Ausgaben und Kostenstruktur nach Empfängern, Verbrauchern
Kennzahlen-Stammdaten
Kennzahlen-Titel | IT-Ausgaben und IT-Kostenstruktur nach Geschäftsbereichen |
---|---|
Kennzahlen-ID | IT- |
Kennzahlen-Typ | Kennzahlen für die Kosten |
Kennzahlen-Beschreibung | Transparenz hinsichtlich der Nachfrage nach IT in den jeweiligen Geschäftsbereichen verändert die Art und Weise, wie in den Geschäftsbereichen über IT gedacht wird. Unabhängig davon, ob Sie die Kontrolle über die IT-Ausgaben auf die Geschäftsbereiche verteilen oder alle IT-Ausgaben unter dem CIO zentralisieren, können Kennzahlen, die die IT-Ausgaben nach Geschäftsbereich aufteilen, aufschlussreich sein. |
Interpretation | Diese Kennzahl ist oft ein Ausgangspunkt für produktive Diskussionen mit den Geschäftsbereichen über Wertbeitrag, Nachfrage und die Anpassung von IT-Investitionen ist. Wenn die Gesprächspartner in den Geschäftsbereichen erkennen, dass sie für ihren Verbrauch verantwortlich sind, kann dies erhebliche Auswirkungen haben. |
Messverfahren | Zuordnung der IT-Kosten zu den Services und den Verrechnungsmodellen. |
Messdaten | in Messtabelle IT-Kosten je Business-Unit |
Berechnungsmethode | Abhängig von Verrechnungsmodellen |
Maßeinheit [...] | Kosten |
Adressat | Prozess-Stakeholder |
Gültigkeit | gemäß Vorgaben aus der Dokumentenlenkung zur Aufbewahrungsfristen. |
Kennzahlen-Werte
Kennzahlen-Werte | |
---|---|
angestrebte Zielwert | keine Zielwerte definiert. |
Toleranzbereich | - |
Eskalationsregel | - |
Maßnahmen bei Grenzwertüberschreitung | - |
Messzeitpunkte/-intervalle | Monat |
Betrachtungszeitraum | Monat |
Operationalsierung | |
Messverantwortlicher | Prozessmanager |
Kennzahlen-Darstellung
Kennzahlendarstellung | |
---|---|
Kennzahlenvisualisierung | Histogramm |
Aggregationsstufe | Jahr-Quartal-Monate-Wochen-Tag. |
Kennzahlen*–*Berichterstatter | Prozessmanager |
Kennzahlen*–*Berichtsablage | im Process-HUB |
IT-Business Kosten je Business Unit
Zeitperiode | BSaaS-Kosten | DaaS-Kosten Endgeräte | DES-Kosten Enabling-Services | DCS-Kosten Core-Services | DBS-Kosten Business-Services | DPS-Kosten Dienstleistungen |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06 | ||||||
Tabelle IT Business-Kosten für BUs
IT-Infrastruktur Kosten je Business Unit
Zeitperiode | IaaS-Kosten | DCaaS-Kosten Rechenzentrum | NWaaS-Kosten Netzwerk & Internet | PaaS-Kosten Server & Processing | STaaS-Kosten Speicher | SECaaS Sicherheit | IOaaS Printer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06 | |||||||
Tabelle IT Infrastruktur-Kosten für BUs