IT-Gesamtkosten für Anwendungen und IT-Services
Kennzahlensteckbrief zu Total Cost of Ownership (TCO)
Kennzahlen-Stammdaten
Kennzahlen-Titel | IT-Gesamtkosten für Anwendungen und Services Total Cost of Ownership (TCO) |
---|---|
Kennzahlen-ID | TCO |
Kennzahlen-Typ | Finanzkennzahl |
Kennzahlen-Beschreibung | Diese Kennzahl umfasst alle Kosten im Zusammenhang mit dem Besitz, Betrieb und der Wartung von IT-Systemen und -Infrastruktur über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg. |
Interpretation | Sie ermöglicht eine umfassende Bewertung der Gesamtkosten einer IT-Lösung. Um die TCO zu berechnen, werden die oben genannten Kosten über die geschätzte Nutzungsdauer des Produkts summiert. Es ist wichtig zu beachten, dass die TCO-Berechnung nicht nur die direkten Kosten berücksichtigt, sondern auch die potenziellen Auswirkungen auf die Produktivität, die Effizienz und die Gesamtbetriebsabläufe. Durch die Berücksichtigung aller relevanten Kosten kann die TCO helfen, fundierte Entscheidungen bei der Beschaffung von Produkten oder Dienstleistungen zu treffen und langfristige Kosten zu optimieren. |
Messverfahren | über Finanzkennzahlen, OPEX, CAPEX. b. Abschreibung: Die Abschreibungskosten, die entstehen, wenn der Wert der Lösung im Laufe der Zeit abnimmt. Die Abschreibung wird oft als jährlicher Prozentsatz des Anschaffungswerts berechnet. |
Messdaten | in Messtabelle |
Berechnungsmethode | Die Total Cost of Ownership (TCO) oder Gesamtbetriebskosten werden berechnet, um die Gesamtkosten eines Produkts oder einer Dienstleistung über die gesamte Lebensdauer hinweg zu ermitteln. Die TCO-Berechnung umfasst sowohl die direkten Kosten als auch die indirekten Kosten, die im Zusammenhang mit dem Besitz und der Nutzung des Produkts oder der Dienstleistung entstehen. Hier sind einige der Faktoren, die bei der Berechnung der TCO berücksichtigt werden: 1. **einmalige Anschaffungskosten **(Hardware and Software Costs): Die Kosten für den Kauf oder die Beschaffung der Lösung und Dienstleistung, einschließlich des Kaufpreises und aller damit verbundenen Kosten wie Versand oder Installation. Die Abschreibungskosten, die entstehen, wenn der Wert der Lösung im Laufe der Zeit abnimmt. Die Abschreibung wird oft als jährlicher Prozentsatz des Anschaffungswerts berechnet. 2. laufende Betriebskosten (Operation Costs): Die laufenden Kosten für den Betrieb der Lösung oder der Dienstleistung. Dazu gehören Energiekosten, Wartungskosten, Reparaturkosten, Versicherungskosten und sonstige laufende Ausgaben. Die geschätzten Kosten für die regelmäßige Wartung und eventuelle Reparaturen des Produkts während seiner Lebensdauer. 3. Verwaltungsaufwand (Administration Costs): Kosten für Asset-Management, Ausarbeitung von Verträgen, Budgetplanung, Koordination von Trainingsmaßnahmen für IT-Personal sowie Endanwender 4. End-of-Life-Kosten: Die Kosten, die am Ende der Lebensdauer des Produkts anfallen, wie z.B. Entsorgungskosten oder der Verkaufserlös bei der Ausmusterung der Lösung. Indirekte Kosten entstehen nicht aufgrund der Anschaffung oder der Gewährleistung des Betriebes von Investitionsgütern, sondern infolge unproduktiver Nutzung durch den Endanwender. Dabei handelt es sich immer um Prozesse, Vorgänge oder Situationen, welche den Endanwender in seiner Produktivität hemmen. |
Maßeinheit [...] | Kosten |
Adressat | Prozess-Stakeholder IT-Service-Owner |
Gültigkeit | gemäß Vorgaben aus der Dokumentenlenkung zur Aufbewahrungsfristen. |
Kennzahlen-Werte
Kennzahlen-Werte | |
---|---|
angestrebte Zielwert | keine Zielwerte definiert. |
Toleranzbereich | - |
Eskalationsregel | - |
Maßnahmen bei Grenzwertüberschreitung | - |
Messzeitpunkte/-intervalle | Jährlich |
Betrachtungszeitraum | a. Nutzungsdauer: Die geschätzte Lebensdauer der Lösung, über die die Kosten verteilt werden. |
Operationalisierung | |
Messverantwortlicher | Prozessmanager |
Kennzahlen-Darstellung
Kennzahlendarstellung | |
---|---|
Kennzahlenvisualisierung | Histogramm mit Kostenarten |
Aggregationsstufe | Jahr-Quartal-Monate-Wochen-Tag. |
Kennzahlen*–*Berichterstatter | Prozessmanager |
Kennzahlen*–*Berichtsablage | im Process-HUB |
TCO für IaaS
IT-Service | TCO (Total) | Nutzungsdauer | Investitionskosten (CAPEX) | Betriebskosten (OPEX) | indirekte Kosten |
---|---|---|---|---|---|
DCaaS | |||||
NWaaS | |||||
PaaS | |||||
STaaS | |||||
MWaaS | |||||
SECaaS | |||||
IOaaS | |||||
IaaS |
Tabelle Infrastructure as a Service Kosten
TCO für Applikationen
IT-Applikationskosten sind die Kosten, die im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Nutzung von Anwndungen in der Informationstechnologie (IT) innerhalb eines Unternehmens oder einer Organisation anfallen. Diese Kosten umfassen die Ausgaben, die erforderlich sind, um die Anwendungen und Dienste am Laufen zu halten und reibungslos zu betreiben.
IT-Service | TCO (Total) | Nutzungsdauer | Investitionskosten (CAPEX) | Betriebskosten (OPEX) | indirekte Kosten |
---|---|---|---|---|---|
IaaS | |||||
Wartungs- und Supportkosten | |||||
Lizenzkosten | |||||
Energiekosten | |||||
Kommunikationskosten | |||||
Peronalkosten | |||||
Externe Dientleistungskosten | |||||
Gebühren | |||||
Kalkulatorische Kosten | |||||
Sondereinzelkosten | |||||
AaaS |
Tabelle Application as a Service Kosten