Projektnutzwert
Benefit
Es macht einen entscheidenden Unterschied, Arbeitszeit zu bezahlen oder Leistung zu honorieren.
Kennzahlensteckbrief
Attribut | Ausprägung | Target |
---|---|---|
Kennzahlentitel | Projektnutzwert | |
Kennzahlen-ID | NW | |
Kennzahlen-Owner | PM-Office | |
Ziel ist es, ... | einen möglichst hohen und messbaren strategischen Projektnutzen zu erreichen. | |
Beschreibung | Der Nutzwert ist das Ergebnis aus weichen und harten Faktoren einer Nutzwertanalyse. Zu den harten Faktoren gehören alle Werte, die durch Geld bewertet werden können. Für die Ermittlung der harten Faktoren (hard facts) werden Investitionsrechenmethoden bzw. die Wirtschaftlichkeitsrechnung (WiRe) verwendet. Die weichen Faktoren (soft facts) bilden dagegen die nicht durch Geld bewertbaren Faktoren bzw. Kriterien, die im Wesentlichen durch persönliche Empfindungen geprägt sind. | |
Interpretation | Je höher der Nutzwert aus der Nutzwertanalyse, desto attraktiver ist das Projekt. Diese Kenngröße wird im Projektportfolio zur Beurteilung der Projektattraktivität benötigt. | |
Berechnungsmethode | Nutzwertanalyse | |
Maßeinheit |