Projektzufriedenheit - Akzeptanz
Project Satifaction - Customer Satifaction
Kennzahlensteckbrief
Attribut | Ausprägung | Target |
---|---|---|
Ziel ist es, ... | eine möglichst hohen und messbaren Projektkundenzufriedenheit bzw. Akzeptanz zu erreichen. | |
Beschreibung | Die Zufriedenheit bezeichnet ein abstraktes Konstrukt, das zumeist als das Verhältnis von Kundenerwartung zu Bedürfnisbefriedigung beschrieben wird. | |
Interpretation | Zufriedenheit entsteht als Empfindung des Kunden / Anwenders durch seinen Vergleich von wahrgenommenem Wertgewinn und erwartetem Wertgewinn. Der Kunde muss mit der gelieferten Leistung zufrieden oder sogar von ihr begeistert sein. Trotz dieser eminenten Bedeutung der Kundenzufriedenheit ist sie nicht einfach zu erfassen oder vorherzusagen. | |
Berechnungsmethode | Die Direkte Methode der Kundenzufriedenheitsanalyse ist die periodische Befragung von Kunden und Nutzern. Sie wird entweder durch Fragebogenaktionen oder durch direkte, persönliche Befragung durchgeführt. Alternativ können durch Fragen mit Ja/Nein-Antwort einzelne Funktionen oder Eigenschaften präzise auf ihre Notwendigkeit aus Kundensicht getestet werden. Die Befragung nach Bereitstellung der Prozessleistung wird ebenfalls häufig angewendet. Als indirekte Methode werden die Anzahl der Reklamationen bzw. Beschwerden herangezogen. | |
Maßeinheit | 1 bis 5 nach dem österreichischen Schulnotensystem. Typischerweise wird die Kundenzufriedenheit in einer fünfstelligen Skala bei der direkten Methode erfasst (1 bis 5 nach dem österreichischen Schulnotensystem oder -2 bis +2) und die Auswertung der Fragenbewertung zusammengefasst. | |
angestrebter Zielwert | je höher der Kundennutzen desto besser | kleiner 1,5 |
Toleranzbereich | Kundenzufriedenheit-Score | kleiner 3 |
Grenzwert für Eskalation | Kundenzufriedenheit-Score | größer 3,5 |
Messzeitpunkt/-intervall | begleitend mindestens bei jedem Quality Gate. mindestens in jedem Quartal. | |
Beobachtungszeitraum | begleitend bis Projektende. | |
Operationalisierung | PMO-Cockpit | |
Maßnahme bei Grenzwert-Überschreitung | aktive Information an Projektauftraggeber aktive Information an PMO und an den Finanz-Controller. |
Tabelle Kennzahlen-Steckbrief