Projektumfangtreue
Scope Deviations
Kennzahlensteckbrief
Attribut | Ausprägung | Target |
---|---|---|
Ziel ist es, ... | eine hohe Umfangtreue - häufig auch als Ergebnistreue bezeichnet - bei Projekten zu erreichen. | |
Beschreibung | Die Umfangtreue ist eine Kennzahl, welche die Zuverlässigkeit misst, mit der die vereinbarten Lieferergebnisse eingehalten werden. | |
Interpretation | Die Umfangtreue ist das Verhältnis der umfänglich korrekten Lieferungen zur Gesamtanzahl der Lieferungen. Hatten wir z.B. bei einer Anlieferung 100 Projektliefergegenstände (a) vorgenommen und davon waren beispielsweise 90 umfänglich korrekt (b), dann sprechen wir von einer Umfangtreue von b/a = 90/100 = 0,90 (das entspricht einer Umfangtreue von 90 %). Diese Daten können sowohl im Nachhinein – ex post – als auch steuernd im Vorhinein – ex ante – eingesetzt werden. Der Umfangtreuewert ist somit ein Zuverlässigkeitswert, der definitorisch das „Delta“ zwischen „Bestätigtem Lieferumfang“ und „Tatsächlichen Lieferumfang“ ausdrückt. | |
Berechnungsmethode | Umfangabweichungen sind mithilfe der Kontrolle ermittelte Abweichung zwischen Plan- und Istzustand. | |
Maßeinheit | % (relativ) # Anzahl fehlender Liefergegenstände (absolut) | |
angestrebter Zielwert | keine Umfangabweichung bzw. 100% Umfangtreue | 0 / 100% |
Toleranzbereich | Umfangtreuewert -Score >= (+/-) von 15% des Kapitalwertes | 15% |
Grenzwert für Eskalation | Umfangtreuewert -Score >= 25% | >= 25 |
Messzeitpunkt/-intervall | begleitend mindestens bei jedem Quality Gate. mindestens bei Projektende | |
Beobachtungszeitraum | begleitend bis Projektende. | |
Operationalisierung / Voraussetzungen | 1. PEP - Projektergebnisplan liegt vor. 2. PQP- Projektqualitätsplan liegt vor ("Definition o f Done") 3. Projektcontrolling für Ergebniskontrolle wird durchgeführt. 4. PMO-Cockpit | |
Maßnahme bei Grenzwert-Überschreitung | aktive Information an Projektauftraggeber aktive Information an PMO und an den Finanz-Controller. |
Tabelle Kennzahlen-Steckbrief