Kennzahlen-ID | IT-Spending in relation to costs |
Kennzahlen-Typ | Kennzahlen für die Kosten |
Kennzahlen-Beschreibung | Die IT-Applikations-Kostenquote gibt das Verhältnis der IT-Applikationskosten zu den Gesamtausgaben der IT an. Sie zeigt, wie viel Prozent der IT-Gesamtausgaben für IT-Aktivitäten aufgewendet werden. |
Interpretation | In einigen Branchen können IT-Anwendungskosten einen beträchtlichen Prozentsatz der IT-Ausgaben ausmachen. Diese Werte dienen oft für Vergleiche in der Branche. |
Messverfahren | ReWe |
Messdaten | in Messtabelle |
Berechnungsmethode | IT-Applikations-Kostenquote zu IT-Ausgaben = IT-Applikations-Ausgaben / IT-Gesamtausgaben |
| Kosten [€], % |
Adressat | Prozess-Stakeholder |
Gültigkeit | gemäß Vorgaben aus der Dokumentenlenkung zur Aufbewahrungsfristen. |