Reaktionszeit des IT-Support - Mean Time to Respond
Kennzahlensteckbrief zu Prozesszeiten - Reaktionszeit des IT-Supports (Response Time)
Kennzahlen-Stammdaten
Kennzahlen-Titel | IT-Reaktionszeit IT-Support Mean Time to Respond, Response Time |
---|---|
Kennzahlen-ID | MTTR |
Kennzahlen-Typ | Kennzahlen für den Mehrwert |
Kennzahlen-Beschreibung | Die Reaktionszeit ist die Zeitspanne zwischen dem Eingang einer Kundenanfrage und der ersten Reaktion des IT-Supports. Diese Kennzahl gibt die durchschnittliche Zeit an, die benötigt wird, um auf ein Incident zu reagieren, nachdem dieser durch Alerts gemeldet wurde. |
Interpretation | Eine schnelle Reaktionszeit ist wichtig, um den Kundenservice zu verbessern. Eine niedrige MTTR deutet auf eine schnelle Reaktionsfähigkeit des Incident-Management-Teams hin. |
Messverfahren | Zeitstempel Alter, Ticket-Eingang Zeitstempel Ticket-Bearbeitung Auswertungen Telefonanlage |
Messdaten | in Messtabelle |
Berechnungsmethode | Response Time = T1 (Zeitstempel Start der Anfrage, Alters) - T2 (Zeitstempel der Support-Reaktion) |
Maßeinheit [...] | Zeit [min] |
Adressat | Prozess-Stakeholder IT-Service-Owner |
Gültigkeit | gemäß Vorgaben aus der Dokumentenlenkung zur Aufbewahrungsfristen. |
Links |
Kennzahlen-Werte
Kennzahlen-Werte | |
---|---|
angestrebte Zielwert | > 1min bei Telefonkontakt > 15 min Online-Tickets |
Toleranzbereich | - |
Eskalationsregel | - |
Maßnahmen bei Grenzwertüberschreitung | - |
Messzeitpunkte/-intervalle | Monat |
Betrachtungszeitraum | Monat |
Operationalisierung | |
Messverantwortlicher | Prozessmanager |
Kennzahlen-Darstellung
Kennzahlendarstellung | |
---|---|
Kennzahlenvisualisierung | Histogramm |
Aggregationsstufe | Jahr-Quartal-Monate. |
Kennzahlen*–*Berichterstatter | Prozessmanager |
Kennzahlen*–*Berichtsablage | im IT-HUB |